Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Sraka Osojnik F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
1 K.Mezei Hajdu F M  150 83,65% 83,65%
2 K.Mezei Hajdu F M  140 43,27% 63,46%
3 Jedryka Nagielski F 110   13,94% 46,96%
4 Jedryka Nagielski F  230 20,19% 40,26%
5 Budzik Stoklasek F M  100 31,73% 38,56%
6 Budzik Stoklasek F M  110 47,12% 39,98%
7 Jančić Jančić 120   58,65% 42,65%
8 Jančić Jančić  50 19,71% 39,78%
9 Wiatec Stylski F  300 66,35% 42,74%
10 Wiatec Stylski F  630 26,44% 41,11%
11 Jagnjić Jurilj M 50   81,73% 44,80%
12 Jagnjić Jurilj M 170   38,94% 44,31%
13 Drezga Stroescu I S  110 48,56% 44,64%
14 Drezga Stroescu I S  90 49,52% 44,99%
15 Beganović L.Ruso LJ  130 79,33% 47,28%
16 Beganović L.Ruso LJ  620 41,35% 46,91%
17 P.Čaklović Katušić  460 40,38% 46,52%
18 P.Čaklović Katušić 50   77,40% 48,24%
19 Pasternar Araszkiewicz F M 100   61,06% 48,91%
20 Pasternar Araszkiewicz F M 630   45,67% 48,75%
21 Khandelwal Khandelwal F M  110 26,44% 47,69%
22 Khandelwal Khandelwal F M  100 88,46% 49,54%
23 St.Čajavec Kalmar 140   28,37% 48,62%
24 St.Čajavec Kalmar 100   42,79% 48,38%
25 Szilagyi Szabo F 110   81,25% 49,69%
26 Szilagyi Szabo F 710   3,37% 47,91%
27 Honti Harangozo F  550 9,13% 46,47%
28 Honti Harangozo F  100 24,04% 45,67%
29 Schlimm von Uhm F MS 100   49,52% 45,81%
30 Schlimm von Uhm F MS 100   85,10% 47,12%
        2940,00  
2. sjednica
1 Viktor Czimer F  460 15,38% 15,38%
2 Viktor Czimer F  400 53,37% 34,38%
3 Szintai Szintai F M 980   62,50% 43,75%
4 Szintai Szintai F M 140   61,54% 48,20%
5 Kalda Padari  90 39,42% 46,44%
6 Kalda Padari  630 50,96% 47,20%
7 E.Kater Jurek F M 200   89,42% 53,23%
8 E.Kater Jurek F M  400 14,42% 48,38%
9 Rummel Triškin F  100 16,83% 44,87%
10 Rummel Triškin F 300   96,63% 50,05%
11 Zsak Cseho F 100   49,04% 49,96%
12 Zsak Cseho F 600   67,79% 51,44%
13 Palazzo Pizzuto F S 620   38,46% 50,44%
14 Palazzo Pizzuto F S  460 28,85% 48,90%
15 Da Ponte Kuhar I 50   70,67% 50,35%
16 Da Ponte Kuhar I  110 35,58% 49,43%
17 Lesiecka Esnekier F MS 50   76,92% 51,05%
18 Lesiecka Esnekier F MS  100 41,35% 50,51%
19 Budzik Prus F  660 34,62% 49,67%
20 Budzik Prus F 1440   40,38% 49,21%
21 Laszczak Kuczynski F  420 24,52% 48,03%
22 Laszczak Kuczynski F  140 29,33% 47,18%
23 Alfirev I.Peroš  110 53,37% 47,45%
24 Alfirev I.Peroš 420   74,52% 48,58%
25 Mery Cserjesi F 170   53,37% 48,77%
26 Mery Cserjesi F  110 59,62% 49,19%
27 Hajdaraj Pokorny 800   94,71% 50,87%
28 Hajdaraj Pokorny 110   44,23% 50,64%
29 Laskowski Wegner F  680 28,37% 49,87%
30 Laskowski Wegner F 90   80,77% 50,90%
        3176,00  
6116,00 49,01%